







| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 27 | 18 | 5 | 4 | +28 | 59 |
| 2 | 磐田喜悦 | 27 | 17 | 4 | 6 | +22 | 55 |
| 3 | 大宫松鼠 | 27 | 15 | 6 | 6 | +18 | 51 |
| 4 | 千叶市原 | 27 | 14 | 7 | 6 | +15 | 49 |
| 5 | 德岛漩涡 | 27 | 13 | 8 | 6 | +12 | 47 |
| 6 | 长崎成功丸 | 27 | 12 | 9 | 6 | +8 | 45 |
| 7 | 山口雷诺法 | 27 | 11 | 7 | 9 | +3 | 40 |
| 18 | 爱媛FC | 27 | 5 | 8 | 14 | -18 | 23 |
| 19 | 金泽共进 | 27 | 4 | 6 | 17 | -25 | 18 |
| 20 | 群马草津 | 27 | 3 | 5 | 19 | -32 | 14 |
↑ 绿色为升级区 · 红色为降级区 · 数据更新至第28轮

主场:IAI日本平

主场:雅马哈球场

主场:NACK5球场

主场:福电竞技场

主场:鸣门大塚球场

主场:长崎市立球场

主场:维斯塔球场

主场:爱媛综合运动公园
日本J2联赛共20支球队,赛季进行38轮比赛。联赛前两名直接升入J1联赛,第3至第6名参加升级附加赛。最后两名直接降级至J3联赛,第17、18名参加保级附加赛。目前清水心跳和磐田喜悦表现强势,基本锁定升级名额。而爱媛FC和群马草津深陷降级区,保级压力巨大。第29轮的关键对决将直接影响最终排名走势。



